Middle-Earth Strategy Battle Game
82figurines
36display
0en cours de peinture
46à monter
0à sous-coucher
44 %d’avancement
- Display — 36
- Tabletop — 0
- Sous-couchées — 0
- Montées, à sous-coucher — 0
- À monter — 46
Par faction
- Moria×24
- The Fellowship×20
- Isengard×14
- L'ultime alliance×12
- Rohan×12
Les projets
Aucun projet ne correspond à ces filtres.
Toutes les unités
| Unité | Faction | Qté | Avancement | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isengard | |||||
| Orc sur Wargs | Isengard | ×3 | 0 % | ||
| Lurtz | Isengard | ×1 | 0 % | ||
| Uruk-haï | Isengard | ×10 | 0 % | ||
| L'ultime alliance | |||||
| Alliance des Hauts Elfes et du Gondor | L'ultime alliance | ×12 | 100 % | ||
| Moria | |||||
| Gobelins de la Moria | Moria | ×24 | 100 % | ||
| Rohan | |||||
| Guerriers du Rohan | Rohan | ×12 | 0 % | ||
| The Fellowship | |||||
| La communauté de l’anneau (métal) | The Fellowship | ×9 | 0 % | ||
| La communauté de l’anneau (plastique) | The Fellowship | ×9 | 0 % | ||
| Frodo | The Fellowship | ×1 | 0 % | ||
| Aragorn | The Fellowship | ×1 | 0 % | ||
| Total — 10 unités | 82 | 44 % | |||



