
Patrouille Tyranids
- Armée personnelle
- Format Combat Patrol
- En pause
- Games Workshop
31figurines
0display
1en cours de peinture
0à monter
0à sous-coucher
66 %d’avancement
- Display — 0
- Tabletop — 30
- Sous-couchées — 1
- Montées, à sous-coucher — 0
- À monter — 0
Inventaire
| Unité | Faction | Qté | Avancement | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime tyranide ailé | Tyranides | ×1 | 67 % | ||
| Bondisseurs de Von Ryan | Tyranides | ×3 | 67 % | ||
| Barbgaunts | Tyranides | ×5 | 67 % | ||
| Termagants | Tyranides | ×20 | 67 % | ||
| Psychophage 1 en cours | Tyranides | ×1 | 33 % | ||
| Parasite de Mortrex | Tyranides | ×1 | 67 % | ||
| Total — 6 unités | 31 | 66 % | |||








