Confrontation · Voies de la LumièreLions d'Alahan
15figurines
2display
0en cours de peinture
2à monter
0à sous-coucher
40 %d’avancement
- Display — 2
- Tabletop — 1
- Sous-couchées — 10
- Montées, à sous-coucher — 0
- À monter — 2
Les unités
| Unité | Faction | Qté | Avancement | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confrontation Rackham | |||||
| Agonn l’Ardent | Lions d'Alahan | ×1 | 100 % | ||
| Alahel le Messager | Lions d'Alahan | ×1 | 0 % | ||
| Arakan le Duelliste | Lions d'Alahan | ×1 | 33 % | ||
| Archer d’Alahan | Lions d'Alahan | ×3 | 33 % | ||
| La Lionne Rousse | Lions d'Alahan | ×1 | 33 % | ||
| Lancier d’Alahan | Lions d'Alahan | ×3 | 56 % | ||
| Paladin d’Alahan | Lions d'Alahan | ×3 | 44 % | ||
| Porte-Drapeau d’Urland | Lions d'Alahan | ×1 | 33 % | ||
| Sardar le Pur | Lions d'Alahan | ×1 | 0 % | ||
| Total — 9 unités | 15 | 40 % | |||
